2. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan. Sasaran dan strategi pencapaian Prodi Periode Tahap I: 2018/2019 – 2019/2020, dan Tahap II: 2020/2021 – 2021/2022, dijabarkan sebagai berikut. |
|||||
Tabel 2.13. Sasaran dan Strategi Pencapaian | |||||
Sasaran Mutu | Tahap I | Tahap II | Strategi Pencapaian | ||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||
A. Pendidikan dan Pengajaran 1. Kualitas Pendidikan dan Pengajaran |
|||||
Rata-rata IPK | – | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 1. Melaksanakan pemantauan terhadap prestasi akademik mahasiswa secara periodik. 2. Memberikan layanan bimbingan akademik secara intensif dan terjadwal. 3. Mengadakan pengarahan akademik untuk meningkatan prestasi mahasiswa dan kualitas pengajaran |
Rata-rata lama studi (tahun) | – | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 1. Memberikan bimbingan bimbingan tesis secara intensif dan terjadwal. 2. Memberikan layanan bimbingan akademik secara intensif dan terjadwal. |
Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang pertama | – | – | 0 tahun | 0 tahun | 1. Melakukan jalinan kerjasama dengan pihak stakeholders dan alumni untuk menyalurkan lulusan. 2. Melaksanakan promosi/ menawarkan lulusan kepada stakeholder. 3. Meningkatkan daya saing lulusan melalui peningkatan prestasi akademik. |
Keterserapan lulusan | – | – | 100% | 100% | 1. Melakukan kerjasama dengan stakeholders dan alumni untuk menyalurkan lulusan. 2. Melaksanakan promosi/menawarkan lulusan kepada stakeholders. 3. Meningkatkan daya saing lulusan melalui peningkatan prestasi akademik. |
Peningkatan karir bidang pekerjaan | – | – | √ | √ | 1. Penguatan jaringan kerjasama dengan alumni. 2. Melaksanakan promosi/ menawarkan lulusan kepada stakeholders. |
Sasaran Mutu | Tahap I | Tahap II | Strategi Pencapaian | ||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||
Ketersediaan Silabus dan RPS | √ | √ | √ | √ | 1. Melakukan kajian tentang kebutuhan stakeholders. 2. Melakukan revisi Silabus dan RPS secara berkala setiap tahun sesuai dengan kebutuhan stakeholders. |
2. Kurikulum | |||||
Peninjauan kurikulum | – | √ | – | √ | 1. Melakukan benchmarking kepada program studi sejenis di perguruan tinggi lain. 2. Peninjauan dan pengembangan kurikulum setiap tiga tahun. |
Ketersediaan kurikulum berbasis kompetensi dan link and match | √ | √ | √ | √ | 1. Mengembangkan kerja sama dengan eksternal/ stakeholders dan asosiasi profesi. 2. Melakukan kajian terhadap kebutuhan tenaga kerja di lapangan. |
B. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Penelitian |
|||||
Jumlah penelitian yang dibiayai oleh PT sendiri | 21 | 17 | 26 | 30 | a. Mengagendakan kegiatan dan anggaran penelitian secara teratur dan terjadwal setiap tahun. b. Melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian |
Jumlah penelitian yang dibiayai oleh luar PT | – | – | 3 | 4 | Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal hibah bersaing melalui kegiatan workshop dengan mengundang tenaga ahli dari luar.. |
Publikasi karya ilmiah tingkat nasional | 6 | 7 | 10 | 15 | Mengoptimalkan kebijakan STKIP Pasundan dalam menentukan beban kerja dosen termasuk kebijakan insentif bagi para penulis. |
Jumlah publikasi karya ilmiah tingkat internasional | 1 | 3 | 5 | 8 | Mengoptimalkan kebijakan STKIP Pasundan dalam menentukan beban kerja dosen termasuk kebijakan insentif bagi para penulis. |
2. Pengabdian kepada Masyarakat | |||||
Jumlah PkM yang dibiayai oleh PT sendiri | 7 | 6 | 10 | 12 | Mengagendakan kegiatan dan anggaran pengabdian kepada masyarakat secara teratur dan terjadwal setiap tahun. |
Jumlah PkM yang dibiayai oleh pihak di luar PT | – | – | 2 | 4 | Mendorong para dosen untuk menyusun proposal hibah bersaing melalui kegiatan workshop. |
Sasaran Mutu | Tahap I | Tahap II | Strategi Pencapaian | ||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||
C. Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen | |||||
a. Penataan Kelembagaan | |||||
Terlaksananya tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil | √ | √ | √ | √ | – Meningkatkan koordinasi dengan dosen dan staf untuk meningkatkan manajemen tata pamong. – Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain untuk memperkuat tata pamong. |
Terlaksananya pola kepemimpinan (kepemimpinan operasional, organisasi dan kepemimpinan publik) |
√ | √ | √ | √ | Melaksanakan pola kepemimpinan (kepemimpinan operasional, organisasi dan kepemimpinan publik) secara konsisten |
Terlaksananya sistem pengelolaan program studi | √ | √ | √ | √ | 1. Melaksanakan sistem pengelolaan program studi secara konsisten dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Memanfaatkan internet dan intranet dalam proses tata kelola dan pembelajaran. |
b. Sistem Manajemen | |||||
Tersedia Pedoman penjaminan mutu internal | √ | √ | √ | √ | Optimalisasi Sistem Pengendalian Mutu dalam kerangka ISO dan penjaminan mutu internal |
Tersedianya SOP | √ | √ | √ | √ | Pengembangan SOP, penerapan yang konsisten dalam kerangka ISO dan penjaminan mutu internal, serta peninjauan ulang SOP secara periodik |
Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang sesuai standar | √ | √ | √ | √ | 1. Menerapkan prinsip penjaminan mutu yang sesuai standar nasional pendidikan. 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi internal secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program studi. |
Selengkapnya Dokumen Rencana Startegis dapat diunduh disini!
Attachments
-
Strategi Pencapaian
File size: 2 MB Downloads: 127